도쿄
도쿄 출발 후지산 전용차 투어 비교
한국어 가이드 투어와 기사 포함 차량대절 비교. 픽업·이용 시간·통행료·입장료 차이를 확인하세요.
판매처별 조건 비교
같은 목적지의 대안 상품입니다. 방문 코스와 출발·집합 장소가 다릅니다.
제휴 링크를 통한 구매 시 수수료를 받을 수 있습니다. 예약·결제는 판매처에서 진행합니다.
| 비교 항목 | MyRealTrip 도쿄 출발 후지산 단독 투어·온천 | KKday 후지산 전용차 · 6인승 알파드 | Trip.com 후지산 차량대절 · 7인승 영어 기사 |
|---|---|---|---|
| 가격·기준 | 날짜·옵션 선택 후 확인 | ₩484,542 · 차량 1대10/30 · 후지산 패키지·6인승 알파드1대 · 방문지·짐 조건별 확인 · 2026-10-28 | US$379.41 · 그룹10/30·패키지H·그룹1개 선택 · USD 원문 통화, 원화 가격 아님 · 2026-10-28 |
| 판매처 후기 | ★ 5.0 · 231 개 후기MyRealTrip · 2026-10-28 | ★ 4.6 · 1450 개 후기KKday · 2026-10-28 | ★ 4.8 · 282 개 후기Trip.com · 2026-10-28 |
| 코스·이용 범위 | 후지산 주변·온천 · 5합목 선택 시 차량당 추가금 | 후지산 맞춤 코스 · 가와구치호·오시노핫카이·고텐바 예시 | 후지산 주변 맞춤 코스 · 야마나카호·오이시공원 등은 예시 |
| 출발·집합·입장 | 08:00 도쿄 숙소 픽업 · 23구 밖 추가금 | 도쿄23구 지정장소 · 07:00~11:00 출발 협의 | 도쿄 숙소 픽업·샌딩 협의 · 시외는 재견적 |
| 이용 방식 | 한국인 가이드 단독 차량 투어 · 최소 2명 안내 | 기사 포함 차량대절 · 관광지 동행 가이드 미포함 | 7인승 차량 · 최대 여행자6명 · 가이드 투어와 구분 |
| 진행 언어 | 한국어 | 중국어·일본어 기사 / 영어는 번역도구·온라인지원 구분 | 영어 기사 · 영문 판매페이지 |
| 소요 시간 | 약 9시간 | 6~9인승10시간 / 13~18인승9시간 · 시외 승하차는 공차시간 차감 | 도쿄 왕복10시간 · 초과1시간당5,000엔 |
| 포함·별도 | 가이드·차량·유류·통행료·주차 포함 / 온천·식사·가이드 식비 별도 | 선택 후지산 옵션: 기사·연료·통행료·주차·호텔왕복·첫 카시트 포함 / 입장료·초과시간 별도 | 기사·기사 식비·연료·통행료·주차 포함 / 입장료·초과·야간 추가금 별도 |
| 취소·환불 | 30일 전까지 전액 환불 · 29~20일 20%, 19~7일 30%, 6~4일 50% 공제 · 3일 전부터 환불 불가 | 이용2일 전까지 무료취소 / 0~1일 전 취소·변경·환불 불가 | 이용3일 전00:00까지 무료취소 · 선택일 현지시간 기준 |
| 판매처에서 확인 | MyRealTrip ↗2026-10-28 | KKday ↗2026-10-28 | Trip.com ↗2026-10-28 |
서로 다른 운영사의 대안 상품. 차량 총액과 1인 표시가를 섞어 최저가로 비교하지 않습니다.
후지산 조망은 날씨에 따라 달라지며 방문지는 사전 협의·도로 상황에 따라 조정됩니다.
자료 출처·확인일
MyRealTrip · 도쿄 출발 후지산 단독 투어·온천 ↗ · 2026-10-28
KKday · 후지산 전용차 · 6인승 알파드 ↗ · 2026-10-28
Trip.com · 후지산 차량대절 · 7인승 영어 기사 ↗ · 2026-10-28
